Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00005727507 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727484 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727353 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727643 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005727160 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA032347
PROPERTIES
NPAID | NPA032347 |
---|---|
CLUSTER ID | 9417 |
NODE ID | 11 |
NAME | Viridicatin |
FORMULA | C15H11NO2 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 237.2580 |
ACCURATE MASS (Da) | 237.0790 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Aspergillus |
ORIGIN SPECIES | carneus HQ889708 |
InChIKey | QSRVMXWVVMILDI-UHFFFAOYSA-N |
InChI | InChI=1S/C15H11NO2/c17-14-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)16-15(14)18/h1-9,17H,(H,16,18) |
SMILES | O=C1NC2=CC=CC=C2C(C2=CC=CC=C2)=C1O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | He, Ping; Tian, Sha-Sha; Xu, Yan; Yu, He; Ji, Yan-Nan; Zhu, Hua-Jie; Li, Jian-Heng Three new phenyl ether derivatives from aspergillus carneus HQ889708 Helvetica Chimica Acta 2015 98 (6) 819-822. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1002/hlca.201400329 | PMID | - |