Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA019690
PROPERTIES
NPAID | NPA019690 |
---|---|
CLUSTER ID | 353 |
NODE ID | 318 |
NAME | Oscillaginin B |
FORMULA | C29H48N4O8 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 580.7230 |
ACCURATE MASS (Da) | 580.3472 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Oscillatoria |
ORIGIN SPECIES | agardhii |
InChIKey | FAFNVISAZDFOJC-RYWAYVEBSA-N |
InChI | InChI=1S/C29H48N4O8/c1-5-6-7-8-9-10-21(30)25(36)27(38)32-23(17-34)28(39)33(4)24(18(2)3)26(37)31-22(29(40)41)16-13-19-11-14-20(35)15-12-19/h11-12,14-15,18,21-25,34-36H,5-10,13,16-17,30H2,1-4H3,(H,31,37)(H,32,38)(H,40,41)/t21-,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
SMILES | CCCCCCC[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N(C)[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O)O)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Sano, Tomoharu; Kaya, Kunimitsu A 3-amino-10-chloro-2-hydroxydecanoic acid-containing tetrapeptide from Oscillatoria agardhii Phytochemistry 1997 44 (8) 1503-1505. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/s0031-9422(96)00767-4 | PMID | - |