Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00004688200 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708110 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708111 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708112 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708113 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708114 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708115 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708116 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708117 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708118 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708119 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708120 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708121 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708122 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708123 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004708124 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00004688199 | Bronze | (7E,13E)-9,15-dihydroxy-4,10,16-trimethyl-1,5,11-trioxacyclohexadeca-7,13-diene-2,6,12-trione |
CCMSLIB00005721749 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005723020 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005723021 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005723022 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005721750 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005723023 | Gold | 3 |
CCMSLIB00000847279 | Gold | 1!CCMSLIB00000848983 |
CCMSLIB00012131415 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009971212 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA018604
PROPERTIES
NPAID | NPA018604 |
---|---|
CLUSTER ID | 16 |
NODE ID | 16 |
NAME | Macrosphelide E |
FORMULA | C16H22O8 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 342.3440 |
ACCURATE MASS (Da) | 342.1315 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Periconia |
ORIGIN SPECIES | byssoides |
InChIKey | MJMMUATWVTYSFD-NBRCTUNOSA-N |
InChI | InChI=1S/C16H22O8/c1-9-8-16(21)24-11(3)13(18)5-7-15(20)23-10(2)12(17)4-6-14(19)22-9/h4-7,9-13,17-18H,8H2,1-3H3/b6-4-,7-5-/t9-,10+,11+,12-,13-/m0/s1 |
SMILES | C[C@H]1CC(=O)O[C@@H]([C@H](/C=C\C(=O)O[C@@H]([C@H](/C=C\C(=O)O1)O)C)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Numata, Atsushi; Iritani, Masashi; Yamada, Takeshi; Minoura, Katsuhiko; Matsumura, Eiko; Yamori, Takao; Tsuruo, Takashi Novel antitumour metabolites produced by a fungal strain from a sea hare Tetrahedron Letters 1997 38 (47) 8215-8218. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/s0040-4039(97)10198-8 | PMID | - |