Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA017052
PROPERTIES
NPAID | NPA017052 |
---|---|
CLUSTER ID | 69 |
NODE ID | 64 |
NAME | Ganodermalactone B |
FORMULA | C32H46O6 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 526.7140 |
ACCURATE MASS (Da) | 526.3294 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Ganoderma |
ORIGIN SPECIES | sp. KM01 |
InChIKey | PKHFZHSYUYWRMN-UANBTYQASA-N |
InChI | InChI=1S/C32H46O6/c1-19-8-10-25(37-28(19)35)20(2)22-12-15-31(7)23-9-11-26-29(4,5)38-27(34)14-17-32(26,18-36-21(3)33)24(23)13-16-30(22,31)6/h8,20,22,25-26H,9-18H2,1-7H3/t20-,22+,25-,26-,30+,31-,32-/m0/s1 |
SMILES | CC1=CC[C@H](OC1=O)[C@@H](C)[C@H]2CC[C@@]3([C@@]2(CCC4=C3CC[C@@H]5[C@@]4(CCC(=O)OC5(C)C)COC(=O)C)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Lakornwong, Waranya; Kanokmedhakul, Kwanjai; Kanokmedhakul, Somdej; Kongsaeree, Palangpon; Prabpai, Samran; Sibounnavong, Phoutthasone; Soytong, Kasem Triterpene lactones from cultures of Ganoderma sp. KM01 Journal of Natural Products 2014 77 (7) 1545-1553. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/np400846k | PMID | 24992637 |