Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000079856 | Gold | "MLS000877017-01!(3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione" |
CCMSLIB00004685300 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004685301 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004685302 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004685303 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692609 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692610 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692611 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692612 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692613 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00004692614 | Bronze | (3S,3'R)-3'-(3-hydroxyphenyl)-4-methylspiro[1H-1,4-benzodiazepine-3,2'-oxirane]-2,5-dione |
CCMSLIB00000852686 | Gold | 1!CCMSLIB00000849200 |
CCMSLIB00012128125 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128127 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128128 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128126 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012128124 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009967922 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009967924 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009967925 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009967923 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009967921 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA013531
PROPERTIES
NPAID | NPA013531 |
---|---|
CLUSTER ID | 4940 |
NODE ID | 1189 |
NAME | (+)-cyclopenol |
FORMULA | C17H14N2O4 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 310.3090 |
ACCURATE MASS (Da) | 310.0954 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Penicillium |
ORIGIN SPECIES | sclerotiorum |
InChIKey | BDDNYDPRCCDQQJ-WMLDXEAASA-N |
InChI | InChI=1S/C17H14N2O4/c1-19-15(21)12-7-2-3-8-13(12)18-16(22)17(19)14(23-17)10-5-4-6-11(20)9-10/h2-9,14,20H,1H3,(H,18,22)/t14-,17+/m0/s1 |
SMILES | CN1C(=O)C2=CC=CC=C2NC(=O)[C@]13[C@@H](O3)C4=CC(=CC=C4)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Li, Jing; Wang, Jun; Jiang, Cheng-Shi; Li, Gang; Guo, Yue-Wei (+)-Cyclopenol, a new naturally occurring 7-membered 2,5-dioxopiperazine alkaloid from the fungus Penicillium sclerotiorum endogenous with the Chinese mangrove Bruguiera gymnorrhiza Journal of Asian Natural Products Research 2014 16 (5) 542-548. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1080/10286020.2014.911290 | PMID | 24773150 |