Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA001894
PROPERTIES
NPAID | NPA001894 |
---|---|
CLUSTER ID | 1190 |
NODE ID | 1012 |
NAME | Prelactone C |
FORMULA | C9H14O3 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 170.2080 |
ACCURATE MASS (Da) | 170.0943 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | griseus (strain Tü 2599) |
InChIKey | UHQLZADFLWDALF-WDNVJQORSA-N |
InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-3-4-8-6(2)7(10)5-9(11)12-8/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/b4-3+/t6-,7+,8+/m0/s1 |
SMILES | C/C=C/[C@@H]1[C@H]([C@@H](CC(=O)O1)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Bindseil, Kai U; Zeeck, Axel Metabolic products of microorganisms. Part 265. Prelactones C and B, oligoketides from Streptomyces producing concanamycins and bafilomycins Helvetica Chimica Acta 1993 76 (1) 150-157. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1002/hlca.19930760109 | PMID | - |